| Stunde | Zeit | 
| 1. | 07.10 – 08.00 Uhr | 
| 2. | 08.00 – 08.50 Uhr | 
| 3. | 08.50 – 09.40 Uhr | 
| Pause | 09.40 – 09.55 Uhr | 
| 4. | 09.55 – 10.45 Uhr | 
| 5. | 10.45 – 11.35 Uhr | 
| 6. Std./Mittagspause | 11.35 – 12.35 Uhr | 
| 7. | 12.35 – 13.25 Uhr | 
| 8. | 13.25 – 14.15 Uhr | 
| Pause | 14.15 – 14.30 Uhr | 
| 9. | 14.30 – 15.20 Uhr | 
| 10. | 15.20 – 16.10 Uhr | 
| 11. | 16.10 – 17.00 Uhr | 
| 12. | 17.05 – 17.55 Uhr | 
